共通摺合せ四口フラスコ
四口 フラスコ
商品コード | 容量ml | 中管 | 側管 | 価格¥ |
1014-010 | 50 | 29/32 | 15/25×3 | 16,400 |
1014-020 | 100 | 29/32 | 15/25×3 | 16,400 |
1014-025 | 100 | 29/32 | 19/38×3 | 17,000 |
1014-026 | 100 | 29/42 | 19/38×3 | 17,000 |
1014-030 | 200 | 29/32 | 15/25×3 | 17,300 |
1014-035 | 200 | 29/32 | 19/38×3 | 18,000 |
1014-036 | 200 | 29/42 | 19/38×3 | 18,300 |
1014-040 | 300 | 29/32 | 15/25×3 | 18,300 |
1014-045 | 300 | 29/32 | 19/38×3 | 18,700 |
1014-046 | 300 | 29/42 | 19/38×3 | 18,700 |
1014-050 | 500 | 29/32 | 15/25×3 | 19,500 |
1014-055 | 500 | 29/32 | 19/38×3 | 20,300 |
1014-056 | 500 | 29/42 | 19/38×3 | 20,300 |
1014-060 | 1,000 | 29/32 | 15/25×3 | 25,000 |
1014-065 | 1,000 | 29/32 | 19/38×3 | 26,400 |
1014-066 | 1,000 | 29/42 | 19/38×3 | 26,400 |
1014-070 | 2,000 | 29/32 | 15/25×3 | 37,000 |
1014-076 | 2,000 | 29/42 | 19/38×3 | 39,000 |
1014-080 | 2,000 | 45/40 | 29/32×3 | 51,000 |
1014-090 | 3,000 | 45/40 | 29/32×3 | 80,000 |
1014-100 | 5,000 | 45/40 | 29/32×3 | 97,000 |
1014010
1014020
1014025
1014026
1014030
1014035
1014036
1014040
1014045
1014046
1014050
1014055
1014056
1014060
1014065
1014066
1014070
1014076
1014080
1014090
1014100