透明摺合せ四口フラスコ
四口 フラスコ
商品コード | 容量ml | 中管 | 側管 | 価格¥ |
1014-610 | 50 | 29/32 | 15/25×3 | 21,800 |
1014-620 | 100 | 29/32 | 15/25×3 | 21,800 |
1014-625 | 100 | 29/32 | 19/38×3 | 23,000 |
1014-626 | 100 | 29/42 | 19/38×3 | 23,000 |
1014-630 | 200 | 29/32 | 15/25×3 | 22,800 |
1014-635 | 200 | 29/32 | 19/38×3 | 24,500 |
1014-636 | 200 | 29/42 | 19/38×3 | 24,500 |
1014-640 | 300 | 29/32 | 15/25×3 | 25,300 |
1014-645 | 300 | 29/32 | 19/38×3 | 26,500 |
1014-646 | 300 | 29/42 | 19/38×3 | 26,500 |
1014-650 | 500 | 29/32 | 15/25×3 | 27,500 |
1014-655 | 500 | 29/32 | 19/38×3 | 28,500 |
1014-656 | 500 | 29/42 | 19/38×3 | 28,500 |
1014-660 | 1,000 | 29/32 | 15/25×3 | 36,000 |
1014-665 | 1,000 | 29/32 | 19/38×3 | 38,000 |
1014-666 | 1,000 | 29/42 | 19/38×3 | 38,000 |
1014-670 | 2,000 | 29/32 | 15/25×3 | 47,000 |
1014-676 | 2,000 | 29/42 | 19/38×3 | 48,800 |
1014-680 | 2,000 | 45/40 | 29/32×3 | 63,000 |
1014-690 | 3,000 | 45/40 | 29/32×3 | 97,500 |
1014-700 | 5,000 | 45/40 | 29/32×3 | 117,000 |
1014610
1014620
1014625
1014626
1014630
1014635
1014636
1014640
1014645
1014646
1014650
1014655
1014656
1014660
1014665
1014666
1014670
1014676
1014680
1014690
1014700