共通摺合せナシ型フラスコ
ナシ型フラスコ
商品コード | 容量ml | ![]() | 価格¥ |
1030-010 | 5 | 15/25 | 7,500 |
1030-020 | 10 | 15/25 | 7,300 |
1030-030 | 20 | 15/25 | 7,300 |
1030-040 | 30 | 15/25 | 7,300 |
1030-050 | 50 | 15/25 | 6,200 |
1030-060 | 50 | 19/38 | 6,400 |
1030-070 | 50 | 24/40 | 6,400 |
1030-080 | 100 | 15/25 | 6,500 |
1030-090 | 100 | 19/38 | 6,600 |
1030-100 | 100 | 24/40 | 6,800 |
1030-110 | 100 | 29/32 | 7,800 |
1030-120 | 200 | 24/40 | 8,200 |
1030-130 | 200 | 29/32 | 9,500 |
1030-140 | 300 | 29/32 | 9,800 |
1030010
1030020
1030030
1030040
1030050
1030060
1030070
1030080
1030090
1030100
1030110
1030120
1030130
1030140