共通摺合せ活栓付吸引栓(三方)
活栓付吸引栓(三方)
商品コード | コック材質 | ![]() | 管径φmm | 価格¥ |
1140-010 | ガラス | 15/25 | 8 | 11,300 |
1140-014 | ガラス | 19/38 | 8 | 15,000 |
1140-016 | ガラス | 24/40 | 8 | 15,800 |
1140-020 | ガラス | 29/32 | 8 | 17,500 |
1140-110 | PTFE | 15/25 | 8 | 13,700 |
1140-114 | PTFE | 19/38 | 8 | 17,600 |
1140-116 | PTFE | 24/40 | 8 | 18,000 |
1140-120 | PTFE | 29/32 | 8 | 20,500 |
1140010
1140014
1140016
1140020
1140110
1140114
1140116
1140120