共通摺合せ接手管
接手管 (雄摺・雌摺)
商品コード | 雄摺 | 管外径φmm | 管の長さmm | 価格¥ |
1310-010 | 15/25 | 13 | 100 | 1,650 |
1310-020 | 19/38 | 16 | 100 | 1,800 |
1310-030 | 24/40 | 20 | 100 | 2,200 |
1310-040 | 29/32 | 25 | 100 | 3,100 |
1310-050 | 45/40 | 40 | 100 | 13,000 |
商品コード | 雌摺 | 管外径φmm | 管の長さmm | 価格¥ |
1310-110 | 15/25 | 16 | 100 | 2,200 |
1310-120 | 19/38 | 22 | 100 | 2,650 |
1310-130 | 24/40 | 28 | 100 | 2,800 |
1310-140 | 29/32 | 35 | 100 | 3,500 |
1310-150 | 45/40 | 50 | 100 | 11,500 |
1310010
1310020
1310030
1310040
1310050
1310110
1310120
1310130
1310140
1310150