ガラス粉末ロート
ガラス粉末ロート
商品コード | 直径φmm | 足径φmm | 足長さmm | 価格¥ |
1910-010 | 50 | 12 | 50 | 3,100 |
1910-020 | 65 | 12 | 50 | 3,300 |
1910-030 | 80 | 12 | 50 | 3,600 |
1910-040 | 90 | 12 | 50 | 4,000 |
1910-050 | 65 | 22 | 50 | 3,400 |
1910-060 | 80 | 22 | 50 | 4,000 |
1910-070 | 90 | 22 | 50 | 4,700 |
1910-080 | 100 | 22 | 50 | 6,100 |
1910-090 | 120 | 22 | 50 | 8,400 |
1910010
1910020
1910030
1910040
1910050
1910060
1910070
1910080
1910090