クロマト管 木口フラスコ付 PTFEプラグ付
クロマト管 木口フラスコ付 PTFEプラグ付
商品コード | フラスコ容量ml | カラム長さmm | 内径φmm | PTFEプラグ | 価格¥ |
1735-010 | 200 | 300 | 20 | 14.5 | 20,900 |
1735-020 | 200 | 300 | 25 | 14.5 | 21,400 |
1735-030 | 200 | 300 | 30 | 14.5 | 21,900 |
1735-040 | 300 | 300 | 20 | 14.5 | 22,000 |
1735-050 | 300 | 300 | 25 | 14.5 | 22,300 |
1735-060 | 300 | 300 | 30 | 14.5 | 22,500 |
1735-070 | 500 | 300 | 20 | 14.5 | 24,000 |
1735-080 | 500 | 300 | 25 | 14.5 | 24,800 |
1735-090 | 500 | 300 | 30 | 14.5 | 25,100 |
1735-100 | 1,000 | 300 | 40 | 16.5 | 39,100 |
1735-110 | 1,000 | 300 | 45 | 16.5 | 45,900 |
1735-120 | 1,000 | 400 | 50 | 16.5 | 48,100 |
1735-130 | 2,000 | 400 | 60 | 18.5 | 59,200 |
1735-140 | 2,000 | 500 | 75 | 18.5 | 67,200 |
1735-150 | 2,000 | 500 | 100 | 18.5 | 72,000 |
1735010
1735020
1735030
1735040
1735050
1735060
1735070
1735080
1735090
1735100
1735110
1735120
1735130
1735140
1735150