ミクロチューブ 透明 キャップ付
ミクロチューブ
商品コード | 商品名 | 寸法mm | 容量ml | 色 | 入数 | 価格¥ |
1882-010 | ミクロチューブ 透明 キャップ付 | φ8×50 | 1.0 | 透明 | 100 | 3,600 |
1882-011 | ミクロチューブ 透明 キャップなし | φ8×50 | 1.0 | 透明 | 100 | 3,500 |
1882-020 | ミクロチューブ 茶 キャップ付 | φ8×50 | 1.0 | 茶 | 100 | 4,000 |
1882-021 | ミクロチューブ 茶 キャップなし | φ8×50 | 1.0 | 茶 | 100 | 3,900 |
1882-210 | ミクロチューブ用栓 | - | - | - | 100 | 500 |
1882010
1882011
1882020
1882021
1882210