透明摺合せ三口フラスコ
三口 フラスコ(透明摺り合わせ)
商品コード | 容量ml | 中管 | 側管 | 価格¥ |
1013-610 | 50 | 29/32 | 15/25×2 | 20,500 |
1013-620 | 100 | 29/32 | 15/25×2 | 21,000 |
1013-625 | 100 | 29/32 | 19/38×2 | 22,000 |
1013-626 | 100 | 29/42 | 19/38×2 | 22,000 |
1013-630 | 200 | 29/32 | 15/25×2 | 22,000 |
1013-635 | 200 | 29/32 | 19/38×2 | 22,800 |
1013-636 | 200 | 29/42 | 19/38×2 | 22,800 |
1013-640 | 300 | 29/32 | 15/25×2 | 23,000 |
1013-645 | 300 | 29/32 | 19/38×2 | 24,500 |
1013-646 | 300 | 29/42 | 19/38×2 | 24,500 |
1013-650 | 500 | 29/32 | 15/25×2 | 24,800 |
1013-655 | 500 | 29/32 | 19/38×2 | 26,000 |
1013-656 | 500 | 29/42 | 19/38×2 | 26,000 |
1013-660 | 1,000 | 29/32 | 15/25×2 | 29,000 |
1013-665 | 1,000 | 29/32 | 19/38×2 | 31,000 |
1013-666 | 1,000 | 29/42 | 19/38×2 | 31,000 |
1013-670 | 2,000 | 29/32 | 15/25×2 | 41,500 |
1013-676 | 2,000 | 29/42 | 19/38×2 | 43,500 |
1013-680 | 2,000 | 45/40 | 29/32×2 | 55,000 |
1013-690 | 3,000 | 45/40 | 29/32×2 | 81,500 |
1013-700 | 5,000 | 45/40 | 29/32×2 | 99,000 |
1013610
1013620
1013625
1013626
1013630
1013635
1013636
1013640
1013645
1013646
1013650
1013655
1013656
1013660
1013665
1013666
1013670
1013676
1013680
1013690
1013700