薄層クロマトグラフィー 100型
薄層クロマトグラフィー 100型
汎用式の薄層クロマトグラフィー
薄層クロマトグラフィーはガスクロマトグラフィーの迅速性とペーパークロマトグラフィーの確実性を共に備え広範囲の分析に使用できます。
HCG-100型はプレート寸法200×200mm、200×50mm、200×100mm用です。
現在 100-7D展開槽は受注停止品となっております。

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-110 | 100-1A スプレンダー吸着剤塗布器 | 250・500・750・1,000・1,250・1,500・ 1,750・2,000μmの 薄層を設定できます。 | 115,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-210 | 100-2A 吸着剤塗布硝子板 | 厚さ3mm×200mm×200mm 8枚組 | 9,600 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-220 | 100-2B 吸着剤塗布硝子板 | 厚さ3mm×50mm×200mm 8枚組 | 6,240 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-230 | 100-2C 吸着剤塗布硝子板 | 厚さ3mm×100mm×200mm 7枚組 | 7,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-300 | 100-3 吸着剤塗布硝子板並列板 | 内寸1,100mm×200mm (プラスチック製) | 29,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-400 | 100-4 スポットカバー | 透明アクリル製 10mm間隔に凹みがあります。 | 9,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-410 | 100-5 吸着乾燥棚枠 | ステンレス製 ガラス板200mm×200mmを10枚収納できます。 | 16,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-420 | 100-6A 貯蔵箱 | 透明アクリル製 乾燥した薄層板を収納します。 | 24,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-430 | 100-6B 保存箱 | 透明アクリル製 貯蔵箱+ステンレス製立枠のセット | 48,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-450 | 100-5・6A セット | 乾燥棚枠(100-5)と貯蔵箱(100-6A)のセット品 | 40,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-510 | 100-7A 展開槽 | ガラス製で溶媒皿2個とステンレス製立枠がセット 内寸法W235×D145×H310mm | 89,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-511 | 100-7A 展開槽 溶媒皿立枠なし | 展開槽のみ(フタ付) 溶媒皿2個と立枠(SUS製)なし 内寸法W235×D145×H310mm | 62,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-514 | 100-7b 溶媒皿 | 100-7A用溶媒皿 | 7,500/1個 |
5200-515 | 100-7c 立枠 | 100-7A用立枠(ステンレス製) | 12,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-520 | 100-7D 展開槽 (受注停止品) | 内寸法W235×D105×H210mm ガラス板3枚立用の金枠が付属されています。 | 75,000 |
5200-521 | 100-7D枠なし (受注停止品) | 100-7D展開槽のみ(蓋付) | 67,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-525 | 100-7D用立枠3枚立 | 100-7D展開槽セット品に付属されている3枚立用のステンレス枠 | 8,500 |
5200-527 | 100-7D用立枠5枚立 | 100-7D展開槽用5枚立用ステンレス枠 | 11,500 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-540 | 100-7L 展開槽 (製造中止) | 内寸法W215×D63×H215mm 底部に仕切を設け溶媒とプレートを別々に槽に入れ展開 | 64,000 |
5200-541 | 100-7L用中蓋 | 100-7L展開槽用内蓋 245×85mm | 1,500 |
5200-542 | 100-7L用外蓋 | 100-7L展開槽用外蓋 外260×100×25mm | 20,000 |
5200-543 | 100-7L槽のみ (製造中止) | 100-7L展開槽のみ | 45,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-600 | 100-8 展開円筒 | 硝子製 摺蓋付 内寸法 φ70mm ×H210mm | 22,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-620 | 100-9 展開円筒 | 円筒型 硝子製 板蓋付 内寸法φ75mm×H220mm | 19,500 |
5200-621 | 100-9用外蓋 | 100-9用丸板蓋 | 2,000 |
5200-622 | 100-9用槽のみ | 100-9展開円筒のみ | 18,000 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-630 | 100-10 (製造中止) | 展開角槽(硝子製) 板蓋付 | 8,000 |
5200-631 | 100-10用板蓋 在庫限り | 100-10用板蓋 | 1,000 |
5200-632 | 100-10用槽のみ (製造中止) | 100-10展開角槽のみ | 7,500 |

商品コード | 名称 | 仕様・用途 | 価格¥ |
5200-640 | 100-14 展開槽 | 小型展開角槽(硝子製) 蓋付 ガラス板100mm☐/1枚、25×100mm/3枚展開できます | 11,800 |
5200-641 | 100-14用中蓋 | 100-14用中板蓋 (80-7と兼用) | 600 |
5200-642 | 100-14用外蓋 | 100-14用外蓋 (80-7と兼用) | 3,900 |
5200110
5200210
5200220
5200230
5200300
5200400
5200410
5200420
5200430
5200450
5200510
5200511
5200514
5200515
5200520
5200521
5200525
5200527
5200610
5200620
5200640