共通摺合わせ三口フラスコ
三口フラスコ
商品コード | 容量ml | 中管 | 側管 | 価格¥ |
1013-010 | 50 | 29/32 | 15/25×2 | 15,000 |
1013-020 | 100 | 29/32 | 15/25×2 | 15,000 |
1013-025 | 100 | 29/32 | 19/38×2 | 16,000 |
1013-026 | 100 | 29/42 | 19/38×2 | 16,000 |
1013-030 | 200 | 29/32 | 15/25×2 | 15,800 |
1013-035 | 200 | 29/32 | 19/38×2 | 16,400 |
1013-036 | 200 | 29/42 | 19/38×2 | 16,400 |
1013-040 | 300 | 29/32 | 15/25×2 | 16,600 |
1013-045 | 300 | 29/32 | 19/38×2 | 17,000 |
1013-046 | 300 | 29/42 | 19/38×2 | 17,000 |
1013-050 | 500 | 29/32 | 15/25×2 | 17,600 |
1013-055 | 500 | 29/32 | 19/38×2 | 18,000 |
1013-056 | 500 | 29/42 | 19/38×2 | 18,000 |
1013-060 | 1,000 | 29/32 | 15/25×2 | 22,000 |
1013-065 | 1,000 | 29/32 | 19/38×2 | 22,500 |
1013-066 | 1,000 | 29/42 | 19/38×2 | 22,500 |
1013-070 | 2,000 | 29/32 | 15/25×2 | 35,500 |
1013-076 | 2,000 | 29/42 | 19/38×2 | 37,000 |
1013-080 | 2,000 | 45/40 | 29/32×2 | 47,800 |
1013-090 | 3,000 | 45/40 | 29/32×2 | 69,000 |
1013-100 | 5,000 | 45/40 | 29/32×2 | 86,000 |
1013010
1013020
1013025
1013026
1013030
1013035
1013036
1013040
1013045
1013046
1013050
1013055
1013056
1013060
1013065
1013066
1013070
1013076
1013080
1013090
1013100